Android Version | Android 8.0 |
---|---|
SDK | 26 |
ABI | arm64-v8a |
RAM | 3027MB(2.9560546875GB) |
ROM | 32768MB(32GB) |
CPU名称 | Snapdragon 430 MSM8937 |
コア数 / クロック | 8 / 1.4 GHz |
ディスプレイ | 4.7" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1920px |
幅 | 1080px |
メーカー | Sharp |
ブラウザ | Chrome |
型番 | AQUOS sense SH-01K |
発売日 | 2017/11/11 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】AQUOS sense SH-01K
更新日:2018年9月20日
操作性
AQUOS senseの特徴の「持ちやすさ」がありますが、側面が丸みを帯びていて手に馴染みやすく、使われている素材がマットで滑りにくいので、実際に持ってみるとかなり持ちやすい!
またディスプレイが高画質でとても綺麗!そのため動画やネット、SNSを多く利用するの人にオススメの機種です!