Android Version | Android 5.0.2 |
---|---|
SDK | 21 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 16384MB(16GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
コア数 / クロック | 4 / 1.2 GHz |
ディスプレイ | 5" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1280px |
幅 | 720px |
メーカー | Sharp |
ブラウザ | 標準ブラウザ・Chrome |
型番 | AQUOS EVER |
発売日 | 2015/06/19 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】AQUOS EVER SH-04G
更新日:2018年11月26日