Android Version | Android 4.0.4 |
---|---|
SDK | 15 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 32768 MB(32GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
コア数 / クロック | 2 / 1.5 GHz |
ディスプレイ | 4.8" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1280px |
幅 | 720px |
メーカー | Samsung |
ブラウザ | 標準ブラウザ・Chrome |
型番 | GALAXY SIII Progre |
発売日 | 2012/11/02 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】GALAXY SIII Progre SCL21
更新日:2019年7月9日