Android Version | Android 5.0.1 |
---|---|
SDK | 21 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 32768 MB(32GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon 600 APO8064T |
コア数 / クロック | 4 / 1.9 GHz |
ディスプレイ | 5" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1920px |
幅 | 1080px |
メーカー | Samsung |
ブラウザ | 標準ブラウザ・Chrome |
型番 | GALAXY S4 |
発売日 | 2013/05/23 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】GALAXY S4 SC-04E
更新日:2018年12月10日
操作性
Galaxy S4 SC-04Eの処理性能は1.9GHzのクアッドコア(4コア)で性能が高く、メモリ容量は2GBのため軽めのアプリであれば不満を感じることはありません。ディスプレイのサイズは約5型で、有機ELながらフルHDの解像度を実現し、独特の明るさや視野角の広さを維持しつつ、見やすさや美しさを一層高めている。