Android Version | Android 5.1 |
---|---|
SDK | 22 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 16384MB(16GB) |
CPU名称 | MSM8928 |
コア数 / クロック | 4 / 1.4GHz |
ディスプレイ | 5" |
FPS(※) | 63 |
縦 | 1280px |
幅 | 720px |
メーカー | Kyocera |
ブラウザ | Chrome |
型番 | URBANO V02 |
発売日 | 2015/07/18 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】URBANO V02 KYV34
更新日:2018年11月21日