Android Version | Android 4.4.2 |
---|---|
SDK | 19 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 16384MB(16GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
コア数 / クロック | 4 / 1.4 GHz |
ディスプレイ | 4.5" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1280px |
幅 | 720px |
メーカー | Kyocera |
ブラウザ | 標準ブラウザ・Chrome |
型番 | TORQUE G01 |
発売日 | 2014/07/25 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】TORQUE G01
更新日:2018年10月31日