Android Version | Android 4.4.4 |
---|---|
SDK | 19 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 16384MB(16GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AB |
コア数 / クロック | 4 / 2.3 GHz |
ディスプレイ | 4.5" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1920px |
幅 | 1080px |
メーカー | Kyocera |
ブラウザ | Chrome |
型番 | INFOBAR A03 |
発売日 | 2015/02/20 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】INFOBAR A03
更新日:2019年7月10日