Android Version | Android 5.0.2 |
---|---|
SDK | 21 |
ABI | armeabi-v7a |
RAM | 2048MB(2GB) |
ROM | 32768MB(32GB) |
CPU名称 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
コア数 / クロック | 4 / 2.5GHx |
ディスプレイ | 5" |
FPS(※) | 60 |
縦 | 1920px |
幅 | 1080px |
メーカー | HTC |
ブラウザ | 標準ブラウザ・Chrome |
型番 | HTC J butterfly |
発売日 | 2014/08/29 |
モバオペリリース日 | 2018/08/15 |
【端末情報】HTC J butterfly HTL23
更新日:2018年12月7日